期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047988 | 双 | |||
114047987 | 13:36 | 2 + 4 + 7 = 13 | 单 | 对 |
114047986 | 13:31 | 4 + 0 + 4 = 08 | 双 | 对 |
114047985 | 13:27 | 6 + 8 + 3 = 17 | 单 | 对 |
114047984 | 13:21 | 7 + 4 + 8 = 19 | 单 | 对 |
114047983 | 13:16 | 0 + 1 + 8 = 09 | 单 | 对 |
114047982 | 13:11 | 3 + 4 + 7 = 14 | 单 | 错 |
114047981 | 13:06 | 2 + 4 + 7 = 13 | 单 | 对 |
114047980 | 13:02 | 7 + 4 + 7 = 18 | 单 | 错 |
114047979 | 12:56 | 6 + 6 + 2 = 14 | 双 | 对 |
114047978 | 12:52 | 0 + 3 + 4 = 07 | 单 | 对 |
114047977 | 12:47 | 7 + 5 + 5 = 17 | 双 | 错 |
114047976 | 12:42 | 0 + 8 + 0 = 08 | 单 | 错 |
114047975 | 12:36 | 3 + 2 + 0 = 05 | 双 | 错 |
114047974 | 12:31 | 2 + 0 + 3 = 05 | 单 | 对 |
114047973 | 12:26 | 4 + 1 + 6 = 11 | 双 | 错 |
114047972 | 12:21 | 4 + 2 + 3 = 09 | 双 | 错 |
114047971 | 12:17 | 0 + 7 + 6 = 13 | 单 | 对 |
114047970 | 12:11 | 4 + 2 + 7 = 13 | 单 | 对 |
114047969 | 12:07 | 9 + 2 + 7 = 18 | 单 | 错 |
114047968 | 12:02 | 8 + 6 + 4 = 18 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047987 | 13 | 小 | 单 | ||
114047986 | 08 | 小 | 双 | ||
114047985 | 17 | 大 | 单 | ||
114047984 | 19 | 大 | 单 | ||
114047983 | 09 | 小 | 单 | ||
114047982 | 14 | 大 | 双 | ||
114047981 | 13 | 小 | 单 | ||
114047980 | 18 | 大 | 双 | ||
114047979 | 14 | 大 | 双 | ||
114047978 | 07 | 小 | 单 | ||
114047977 | 17 | 大 | 单 | ||
114047976 | 08 | 小 | 双 | ||
114047975 | 05 | 小 | 单 | ||
114047974 | 05 | 小 | 单 | ||
114047973 | 11 | 小 | 单 | ||
114047972 | 09 | 小 | 单 | ||
114047971 | 13 | 小 | 单 | ||
114047970 | 13 | 小 | 单 | ||
114047969 | 18 | 大 | 双 | ||
114047968 | 18 | 大 | 双 | ||
114047967 | 08 | 小 | 双 | ||
114047966 | 18 | 大 | 双 | ||
114047965 | 14 | 大 | 双 | ||
114047964 | 22 | 大 | 双 | ||
114047963 | 18 | 大 | 双 | ||
114047962 | 12 | 小 | 双 | ||
114047961 | 20 | 大 | 双 | ||
114047960 | 16 | 大 | 双 | ||
114047959 | 22 | 大 | 双 | ||
114047958 | 21 | 大 | 单 | ||
114047957 | 14 | 大 | 双 | ||
114047956 | 16 | 大 | 双 | ||
114047955 | 11 | 小 | 单 | ||
114047954 | 08 | 小 | 双 | ||
114047953 | 05 | 小 | 单 | ||
114047952 | 06 | 小 | 双 | ||
114047951 | 13 | 小 | 单 | ||
114047950 | 20 | 大 | 双 | ||
114047949 | 13 | 小 | 单 | ||
114047948 | 13 | 小 | 单 | ||
114047947 | 19 | 大 | 单 | ||
114047946 | 05 | 小 | 单 | ||
114047945 | 18 | 大 | 双 | ||
114047944 | 26 | 大 | 双 | ||
114047943 | 19 | 大 | 单 | ||
114047942 | 09 | 小 | 单 | ||
114047941 | 18 | 大 | 双 | ||
114047940 | 13 | 小 | 单 | ||
114047939 | 12 | 小 | 双 | ||
114047938 | 06 | 小 | 双 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出14 09 13 06 20 13 18 |